結果発表
順位名 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
1 | 後田 良和 | 0 | 47 | 42 | 89 | 23.0 | 66.0 |
2 | 小澤 孝嘉 | 0 | 39 | 39 | 78 | 8.0 | 70.0 |
3 | 登利 泉 | 0 | 42 | 36 | 78 | 8.0 | 70.0 |
4 | 米澤 博文 | 40 | 0 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
5 | 向井 鎮 | 0 | 44 | 37 | 81 | 10.0 | 71.0 |
6 | 竹谷 達雄 | 0 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
7 | 若林 達美 | 0 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
8 | 金羽木 孝司 | 0 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
9 | 堀 功一 | 42 | 36 | 0 | 78 | 5.0 | 73.0 |
10 | 沖田 延浩 | 43 | 43 | 0 | 86 | 13.0 | 73.0 |
11 | 中谷 桂吾 | 0 | 42 | 43 | 85 | 10.0 | 75.0 |
12 | 飯田 修 | 0 | 53 | 45 | 98 | 23.0 | 75.0 |
13 | 中間 隆重 | 40 | 46 | 0 | 86 | 10.0 | 76.0 |
14 | 戸津崎 雅博 | 44 | 41 | 0 | 85 | 9.0 | 76.0 |
15 | 冨田 容可 | 0 | 48 | 41 | 89 | 13.0 | 76.0 |
16 | 皆本 達哉 | 44 | 44 | 0 | 88 | 12.0 | 76.0 |
17 | 荒川 英美 | 44 | 42 | 0 | 86 | 10.0 | 76.0 |
18 | 八塚 幹男 | 0 | 43 | 44 | 87 | 10.0 | 77.0 |
19 | 山口 憲夫 | 42 | 46 | 0 | 88 | 10.0 | 78.0 |
20 | 歳実 直樹 | 49 | 45 | 0 | 94 | 16.0 | 78.0 |
21 | 網村 敏行 | 43 | 40 | 0 | 83 | 5.0 | 78.0 |
22 | 安達 克之 | 0 | 45 | 44 | 89 | 11.0 | 78.0 |
23 | 藤浦 慎司 | 0 | 48 | 53 | 101 | 23.0 | 78.0 |
24 | 廣中 泰典 | 50 | 44 | 0 | 94 | 15.0 | 79.0 |
25 | 中野 秀宏 | 45 | 44 | 0 | 89 | 10.0 | 79.0 |
26 | 柴富 信博 | 0 | 51 | 55 | 106 | 26.0 | 80.0 |
27 | 円垣内 猛 | 46 | 44 | 0 | 90 | 10.0 | 80.0 |
28 | 木村 裕之 | 0 | 46 | 47 | 93 | 13.0 | 80.0 |
29 | 藤岡 勇 | 0 | 50 | 48 | 98 | 17.0 | 81.0 |
30 | 紙田 信幸 | 0 | 41 | 43 | 84 | 3.0 | 81.0 |
31 | 折本 憲荘 | 46 | 45 | 0 | 91 | 10.0 | 81.0 |
32 | 遠崎 秀一 | 40 | 0 | 51 | 91 | 10.0 | 81.0 |
33 | 佐々木 博文 | 0 | 48 | 48 | 96 | 15.0 | 81.0 |
34 | 峯岡 博 | 0 | 50 | 48 | 98 | 15.0 | 83.0 |
35 | 堂本 正憲 | 0 | 44 | 49 | 93 | 10.0 | 83.0 |
36 | 栗林 周史 | 0 | 40 | 48 | 88 | 5.0 | 83.0 |
37 | 津川 明久 | 0 | 55 | 51 | 106 | 23.0 | 83.0 |
38 | 向井 裕一朗 | 0 | 60 | 52 | 112 | 29.0 | 83.0 |
39 | 小田 稔 | 43 | 47 | 0 | 90 | 6.0 | 84.0 |
40 | 白石 豊 | 0 | 46 | 52 | 98 | 14.0 | 84.0 |
41 | 山上 勝也 | 0 | 48 | 51 | 99 | 15.0 | 84.0 |
42 | 太田 公也 | 0 | 44 | 45 | 89 | 5.0 | 84.0 |
43 | 吉田 剛志 | 0 | 47 | 51 | 98 | 14.0 | 84.0 |
44 | 吉田 恵美子 | 0 | 50 | 52 | 102 | 18.0 | 84.0 |
45 | 吉田 忠雄 | 0 | 44 | 48 | 92 | 7.0 | 85.0 |
46 | 吉政 正則 | 47 | 49 | 0 | 96 | 11.0 | 85.0 |
47 | 岩間 初 | 0 | 51 | 49 | 100 | 15.0 | 85.0 |
48 | 伊藤 浩 | 0 | 48 | 47 | 95 | 10.0 | 85.0 |
49 | 向井 一宏 | 0 | 56 | 47 | 103 | 18.0 | 85.0 |
50 | 北島 國廣 | 49 | 48 | 0 | 97 | 11.0 | 86.0 |
51 | 高橋 昌志 | 50 | 46 | 0 | 96 | 10.0 | 86.0 |
52 | 石田 和彦 | 0 | 44 | 53 | 97 | 11.0 | 86.0 |
53 | 渡邉 幸夫 | 0 | 56 | 52 | 108 | 22.0 | 86.0 |
54 | 市川 哲也 | 47 | 47 | 0 | 94 | 7.0 | 87.0 |
55 | 中川 賢龍 | 52 | 49 | 0 | 101 | 13.0 | 88.0 |
56 | 溝手 光 | 0 | 48 | 50 | 98 | 7.0 | 91.0 |
57 | 伊藤 恵一郎 | 49 | 50 | 0 | 99 | 8.0 | 91.0 |
58 | 兵藤 修治 | 52 | 52 | 0 | 104 | 12.0 | 92.0 |
59 | 浜本 淳 | 0 | 53 | 51 | 104 | 12.0 | 92.0 |
60 | 田中 俊治 | 49 | 56 | 0 | 105 | 12.0 | 93.0 |
61 | 谷口 信行 | 0 | 55 | 54 | 109 | 12.0 | 97.0 |
[ 更新:2017-04-15 18:19:59 ]
![]() |