月例杯 ABC HCP Bクラス 結果発表
順位名 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
1 | 寺岡 伸和 | 45 | 43 | 0 | 88 | 20 | 68 |
2 | 二宮 祥誠 | 0 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
3 | 金本 清和 | 45 | 0 | 43 | 88 | 19 | 69 |
4 | 河野 雄志 | 0 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
5 | 山崎 健次 | 42 | 44 | 0 | 86 | 15 | 71 |
6 | 満田 淳子 | 44 | 0 | 47 | 91 | 20 | 71 |
7 | 久山 功 | 0 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
8 | 向井 一宏 | 45 | 47 | 0 | 92 | 20 | 72 |
9 | 中村 堯彦 | 42 | 0 | 45 | 87 | 14 | 73 |
10 | 川本 浩治 | 48 | 0 | 43 | 91 | 18 | 73 |
11 | 河野 彰 | 0 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
12 | 頓田 清文 | 0 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
13 | 長妻 繁樹 | 0 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
14 | 世良 和憲 | 0 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 |
15 | 吉村 年之 | 0 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
16 | 沖根 悦次 | 46 | 43 | 0 | 89 | 14 | 75 |
17 | 浜本 淳 | 45 | 46 | 0 | 91 | 16 | 75 |
18 | 山本 敬一 | 46 | 0 | 48 | 94 | 19 | 75 |
19 | 稲田 拓男 | 46 | 42 | 0 | 88 | 13 | 75 |
20 | 前田 豊司 | 0 | 48 | 42 | 90 | 14 | 76 |
21 | 若松 茂樹 | 47 | 0 | 43 | 90 | 14 | 76 |
22 | 弓浜 毅 | 44 | 0 | 49 | 93 | 17 | 76 |
23 | 瀬戸 大三郎 | 48 | 0 | 44 | 92 | 15 | 77 |
24 | 丸石 健二 | 0 | 51 | 45 | 96 | 19 | 77 |
25 | 信恵 正文 | 0 | 49 | 48 | 97 | 20 | 77 |
26 | 緒方 昌治 | 48 | 49 | 0 | 97 | 20 | 77 |
27 | 村田 恵子 | 45 | 45 | 0 | 90 | 13 | 77 |
28 | 田中 英夫 | 0 | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 |
29 | 梶原 秀之 | 43 | 47 | 0 | 90 | 13 | 77 |
30 | 村田 健次郎 | 48 | 43 | 0 | 91 | 13 | 78 |
31 | 前野 弘晃 | 50 | 0 | 43 | 93 | 15 | 78 |
32 | 結城 範宗 | 0 | 50 | 46 | 96 | 18 | 78 |
33 | 鶴山 幸治 | 0 | 49 | 48 | 97 | 19 | 78 |
34 | 浮田 三郎 | 44 | 48 | 0 | 92 | 13 | 79 |
35 | 板崎 幸雄 | 47 | 0 | 47 | 94 | 15 | 79 |
36 | 戸川 泰 | 0 | 48 | 51 | 99 | 20 | 79 |
37 | 林 弘治 | 0 | 50 | 46 | 96 | 17 | 79 |
38 | 中本 富貴登 | 49 | 46 | 0 | 95 | 16 | 79 |
39 | 佐藤 元紀 | 48 | 46 | 0 | 94 | 14 | 80 |
40 | 泉 幸ニ | 49 | 44 | 0 | 93 | 13 | 80 |
41 | 宮本 敬祐 | 50 | 0 | 47 | 97 | 17 | 80 |
42 | 荒砂 節夫 | 50 | 0 | 48 | 98 | 17 | 81 |
43 | 黒田 豊彦 | 50 | 47 | 0 | 97 | 16 | 81 |
44 | 新谷 司 | 49 | 0 | 47 | 96 | 15 | 81 |
45 | 持田 英一 | 50 | 0 | 48 | 98 | 16 | 82 |
46 | 柳幸 昭義 | 0 | 47 | 51 | 98 | 16 | 82 |
47 | 濱田 猛 | 46 | 0 | 49 | 95 | 13 | 82 |
48 | 片山 晃一 | 0 | 50 | 47 | 97 | 15 | 82 |
49 | 前田 英雄 | 45 | 54 | 0 | 99 | 17 | 82 |
50 | 沼田 守 | 0 | 52 | 51 | 103 | 20 | 83 |
51 | 柳田 幸宏 | 50 | 0 | 53 | 103 | 20 | 83 |
52 | 桑田 幸江 | 52 | 0 | 51 | 103 | 19 | 84 |
53 | 杉岡 義生 | 54 | 0 | 45 | 99 | 15 | 84 |
54 | 南口 三郎 | 51 | 0 | 49 | 100 | 15 | 85 |
55 | 吉政 正則 | 48 | 0 | 50 | 98 | 13 | 85 |
56 | 田中 晋作 | 52 | 0 | 52 | 104 | 19 | 85 |
57 | 井上 龍晃 | 53 | 0 | 50 | 103 | 18 | 85 |
58 | 池本 正樹 | 51 | 0 | 51 | 102 | 17 | 85 |
59 | 河井 進 | 0 | 50 | 49 | 99 | 14 | 85 |
60 | 峯岡 博 | 0 | 55 | 46 | 101 | 15 | 86 |
61 | 坂本 広 | 0 | 49 | 57 | 106 | 20 | 86 |
62 | 岩室 明男 | 0 | 54 | 53 | 107 | 20 | 87 |
63 | 大野 勇 | 57 | 0 | 52 | 109 | 20 | 89 |
64 | 小倉 敏主 | 54 | 53 | 0 | 107 | 17 | 90 |
65 | 吉村 正 | 0 | 54 | 53 | 107 | 16 | 91 |
66 | 松田 浩 | 0 | 53 | 58 | 111 | 20 | 91 |
67 | 中本 雄二 | 50 | 0 | 60 | 110 | 18 | 92 |
68 | 林田 辰男 | 52 | 56 | 0 | 108 | 16 | 92 |
69 | 佐藤 光正 | 47 | 64 | 0 | 111 | 17 | 94 |
70 | 九内 惠子 | 0 | 62 | 50 | 112 | 17 | 95 |
71 | 末光 文明 | 49 | 0 | 60 | 109 | 14 | 95 |
72 | 谷岡 武 | 0 | 54 | 60 | 114 | 19 | 95 |
73 | 冨田 容可 | 62 | 0 | 54 | 116 | 13 | 103 |
74 | 十亀 良三 | 0 | 61 | 66 | 127 | 16 | 111 |
[ 更新:2014-05-18 17:37:34 ]
![]() |