平成26年3月18日 火曜杯 結果発表
順位名 | 氏名 | 丸子 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
1 | 松田 輝信 | 40 | 42 | 82 | 14.0 | 68.0 |
2 | 少前 慎児 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
3 | 古藤 正一 | 40 | 44 | 84 | 15.0 | 69.0 |
4 | 亀井 勝通 | 34 | 40 | 74 | 4.0 | 70.0 |
5 | 中間 隆重 | 42 | 42 | 84 | 13.0 | 71.0 |
6 | 藤田 英澄 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
7 | 伊丹 次夫 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
8 | 古川 光弘 | 42 | 50 | 92 | 19.0 | 73.0 |
9 | 石原 弘三 | 40 | 39 | 79 | 4.0 | 75.0 |
10 | 山崎 正志 | 39 | 42 | 81 | 6.0 | 75.0 |
11 | 藤井 一平 | 42 | 41 | 83 | 8.0 | 75.0 |
12 | 奥田 文雄 | 44 | 42 | 86 | 10.0 | 76.0 |
13 | 東田 吉雄 | 44 | 50 | 94 | 18.0 | 76.0 |
14 | 山本 忠仁 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
15 | 中本 博信 | 48 | 44 | 92 | 16.0 | 76.0 |
16 | 田添 英武 | 41 | 43 | 84 | 7.0 | 77.0 |
17 | 廣瀬 豊彦 | 47 | 44 | 91 | 14.0 | 77.0 |
18 | 山口 憲夫 | 49 | 48 | 97 | 19.0 | 78.0 |
19 | 戸津崎 雅博 | 44 | 44 | 88 | 10.0 | 78.0 |
20 | 安部 正則 | 45 | 47 | 92 | 14.0 | 78.0 |
21 | 丸石 健二 | 48 | 51 | 99 | 19.0 | 80.0 |
22 | 西村 俊範 | 46 | 42 | 88 | 7.0 | 81.0 |
23 | 植田 彰 | 47 | 41 | 88 | 7.0 | 81.0 |
24 | 田中 功 | 46 | 52 | 98 | 16.0 | 82.0 |
25 | 新井 国允 | 45 | 57 | 102 | 19.0 | 83.0 |
26 | 今西 義昭 | 47 | 44 | 91 | 8.0 | 83.0 |
27 | 吉加 孝之 | 48 | 46 | 94 | 11.0 | 83.0 |
28 | 宮下 洋昭 | 56 | 52 | 108 | 22.0 | 86.0 |
29 | 世見 勝則 | 53 | 47 | 100 | 7.0 | 93.0 |
[ 更新:2014-03-26 20:45:12 ]
![]() |