1月9日睦月杯 結果発表
順位名 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
1 | 鶴山 幸治 | 0 | 44 | 46 | 90 | 23.0 | 67.0 |
2 | 島岡 紘三 | 0 | 40 | 37 | 77 | 5.0 | 72.0 |
3 | 坂上 保幸 | 42 | 40 | 0 | 82 | 10.0 | 72.0 |
4 | 小澤 孝嘉 | 41 | 42 | 0 | 83 | 10.0 | 73.0 |
5 | 戸津崎 雅博 | 0 | 44 | 39 | 83 | 10.0 | 73.0 |
6 | 新宅 昭雄 | 39 | 37 | 0 | 76 | 3.0 | 73.0 |
7 | 小笠原 弘明 | 46 | 39 | 0 | 85 | 12.0 | 73.0 |
8 | 古味 當弘 | 46 | 41 | 0 | 87 | 13.0 | 74.0 |
9 | 神村 利一郎 | 40 | 43 | 0 | 83 | 9.0 | 74.0 |
10 | 殿川 景規 | 46 | 42 | 0 | 88 | 13.0 | 75.0 |
11 | 網村 敏行 | 0 | 41 | 42 | 83 | 8.0 | 75.0 |
12 | 猫本 正明 | 0 | 45 | 40 | 85 | 10.0 | 75.0 |
13 | 亀井 勝通 | 0 | 43 | 37 | 80 | 4.0 | 76.0 |
14 | 中井 政夫 | 44 | 41 | 0 | 85 | 9.0 | 76.0 |
15 | 越智 雅彦 | 41 | 42 | 0 | 83 | 7.0 | 76.0 |
16 | 勝乗 英征 | 0 | 46 | 41 | 87 | 10.0 | 77.0 |
17 | 浜元 正則 | 0 | 43 | 39 | 82 | 5.0 | 77.0 |
18 | 河井 光誠 | 0 | 42 | 37 | 79 | 2.0 | 77.0 |
19 | 青山 世冶 | 42 | 47 | 0 | 89 | 12.0 | 77.0 |
20 | 岡崎 律男 | 40 | 48 | 0 | 88 | 10.0 | 78.0 |
21 | 岩本 政典 | 47 | 41 | 0 | 88 | 10.0 | 78.0 |
22 | 円垣内 猛 | 42 | 46 | 0 | 88 | 10.0 | 78.0 |
23 | 今井 泰則 | 44 | 42 | 0 | 86 | 7.0 | 79.0 |
24 | 安達 克之 | 45 | 46 | 0 | 91 | 12.0 | 79.0 |
25 | 山本 耕作 | 59 | 51 | 0 | 110 | 30.0 | 80.0 |
26 | 新谷 良治 | 45 | 47 | 0 | 92 | 12.0 | 80.0 |
27 | 紙田 信幸 | 42 | 41 | 0 | 83 | 3.0 | 80.0 |
28 | 川西 文江 | 0 | 42 | 46 | 88 | 8.0 | 80.0 |
29 | 古池 誠治 | 0 | 52 | 45 | 97 | 17.0 | 80.0 |
30 | 石田 和彦 | 46 | 48 | 0 | 94 | 14.0 | 80.0 |
31 | 沖根 悦次 | 50 | 46 | 0 | 96 | 16.0 | 80.0 |
32 | 山水 健 | 43 | 42 | 0 | 85 | 5.0 | 80.0 |
33 | 川本 博信 | 45 | 46 | 0 | 91 | 10.0 | 81.0 |
34 | 折本 憲荘 | 49 | 42 | 0 | 91 | 10.0 | 81.0 |
35 | 沖田 肇 | 42 | 51 | 0 | 93 | 12.0 | 81.0 |
36 | 辰己 周二 | 0 | 43 | 46 | 89 | 8.0 | 81.0 |
37 | 小田 末美 | 48 | 44 | 0 | 92 | 10.0 | 82.0 |
38 | 前田 豊司 | 0 | 49 | 48 | 97 | 15.0 | 82.0 |
39 | 大場 喜美子 | 0 | 47 | 39 | 86 | 4.0 | 82.0 |
40 | 前原 治 | 0 | 53 | 48 | 101 | 19.0 | 82.0 |
41 | 白石 博巳 | 45 | 44 | 0 | 89 | 7.0 | 82.0 |
42 | 杉本 政善 | 0 | 52 | 49 | 101 | 18.0 | 83.0 |
43 | 尾竹 義明 | 46 | 47 | 0 | 93 | 10.0 | 83.0 |
44 | 田中 均 | 0 | 52 | 44 | 96 | 13.0 | 83.0 |
45 | 川本 和仁 | 50 | 45 | 0 | 95 | 12.0 | 83.0 |
46 | 九内 惠子 | 0 | 56 | 47 | 103 | 19.0 | 84.0 |
47 | 河井 勝誠 | 0 | 47 | 44 | 91 | 7.0 | 84.0 |
48 | 隅井 睦子 | 0 | 45 | 47 | 92 | 7.0 | 85.0 |
49 | 向井 鎮 | 51 | 44 | 0 | 95 | 10.0 | 85.0 |
50 | 小笹 泰子 | 0 | 46 | 45 | 91 | 6.0 | 85.0 |
51 | 山肩 登 | 0 | 53 | 43 | 96 | 11.0 | 85.0 |
52 | 鶴山 博 | 0 | 50 | 51 | 101 | 16.0 | 85.0 |
53 | 河井 治紀 | 0 | 47 | 49 | 96 | 10.0 | 86.0 |
54 | 佐々木 勝昭 | 50 | 46 | 0 | 96 | 10.0 | 86.0 |
55 | 片岡 英城 | 0 | 49 | 48 | 97 | 10.0 | 87.0 |
56 | 木村 裕之 | 51 | 57 | 0 | 108 | 21.0 | 87.0 |
57 | 村田 健次郎 | 50 | 51 | 0 | 101 | 13.0 | 88.0 |
58 | 小椋 弘敬 | 46 | 55 | 0 | 101 | 12.0 | 89.0 |
59 | 錦織 恭 | 54 | 45 | 0 | 99 | 10.0 | 89.0 |
60 | 田中 敏彦 | 0 | 53 | 48 | 101 | 12.0 | 89.0 |
61 | 谷本 茂則 | 53 | 51 | 0 | 104 | 12.0 | 92.0 |
62 | 吉田 忠雄 | 52 | 49 | 0 | 101 | 7.0 | 94.0 |
[ 更新:2012-01-24 09:34:54 ]
![]() |