12月23日 忘年杯 結果発表
順位名 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
1 | 木村 裕之 | 43 | 45 | 0 | 88 | 21.0 | 67.0 |
2 | 下司 浩 | 51 | 48 | 0 | 99 | 30.0 | 69.0 |
3 | 谷本 茂則 | 43 | 40 | 0 | 83 | 12.0 | 71.0 |
4 | 徳満 康夫 | 38 | 40 | 0 | 78 | 6.0 | 72.0 |
5 | 黒田 豊彦 | 43 | 46 | 0 | 89 | 17.0 | 72.0 |
6 | 紙谷 豊治 | 0 | 44 | 40 | 84 | 11.0 | 73.0 |
7 | 出廣 久司 | 40 | 40 | 0 | 80 | 7.0 | 73.0 |
8 | 柴田 哲也 | 0 | 41 | 40 | 81 | 8.0 | 73.0 |
9 | 灘 佳孝 | 39 | 49 | 0 | 88 | 15.0 | 73.0 |
10 | 前原 治 | 0 | 47 | 46 | 93 | 19.0 | 74.0 |
11 | 折本 憲荘 | 0 | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
12 | 荒谷 稔 | 0 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
13 | 若松 茂樹 | 0 | 43 | 46 | 89 | 14.0 | 75.0 |
14 | 網村 敏行 | 36 | 47 | 0 | 83 | 8.0 | 75.0 |
15 | 小澤 孝嘉 | 44 | 42 | 0 | 86 | 10.0 | 76.0 |
16 | 坂上 保幸 | 43 | 43 | 0 | 86 | 10.0 | 76.0 |
17 | 今井 泰則 | 41 | 42 | 0 | 83 | 7.0 | 76.0 |
18 | 円垣内 猛 | 0 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 |
19 | 太田 公也 | 38 | 43 | 0 | 81 | 5.0 | 76.0 |
20 | 石原 弘善 | 41 | 44 | 0 | 85 | 8.0 | 77.0 |
21 | 東 文成 | 42 | 45 | 0 | 87 | 9.0 | 78.0 |
22 | 河井 治紀 | 0 | 48 | 41 | 89 | 10.0 | 79.0 |
23 | 大番 重信 | 42 | 47 | 0 | 89 | 10.0 | 79.0 |
24 | 田中 均 | 44 | 48 | 0 | 92 | 13.0 | 79.0 |
25 | 永野 映明 | 45 | 44 | 0 | 89 | 10.0 | 79.0 |
26 | 小笠原 弘明 | 45 | 46 | 0 | 91 | 12.0 | 79.0 |
27 | 溝手 光 | 44 | 45 | 0 | 89 | 9.0 | 80.0 |
28 | 佐々木 勝昭 | 0 | 45 | 45 | 90 | 10.0 | 80.0 |
29 | 中井 孝二 | 43 | 44 | 0 | 87 | 7.0 | 80.0 |
30 | 鶴山 博 | 0 | 47 | 49 | 96 | 16.0 | 80.0 |
31 | 戸津崎 雅博 | 44 | 47 | 0 | 91 | 10.0 | 81.0 |
32 | 村田 健次郎 | 0 | 49 | 45 | 94 | 13.0 | 81.0 |
33 | 山根 岩雄 | 42 | 50 | 0 | 92 | 10.0 | 82.0 |
34 | 片山 晃一 | 47 | 50 | 0 | 97 | 15.0 | 82.0 |
35 | 松岡 宣明 | 51 | 50 | 0 | 101 | 19.0 | 82.0 |
36 | 海部 昭生 | 46 | 47 | 0 | 93 | 10.0 | 83.0 |
37 | 姫路 力 | 0 | 55 | 51 | 106 | 23.0 | 83.0 |
38 | 宮本 敬祐 | 0 | 53 | 48 | 101 | 18.0 | 83.0 |
39 | 青山 世冶 | 0 | 50 | 46 | 96 | 12.0 | 84.0 |
40 | 加藤 秀紀 | 0 | 43 | 52 | 95 | 10.0 | 85.0 |
41 | 浜田 誠 | 46 | 49 | 0 | 95 | 10.0 | 85.0 |
42 | 河井 光誠 | 0 | 46 | 42 | 88 | 2.0 | 86.0 |
43 | 杉本 政善 | 0 | 54 | 50 | 104 | 18.0 | 86.0 |
44 | 山本 耕作 | 0 | 58 | 58 | 116 | 30.0 | 86.0 |
45 | 白石 博巳 | 0 | 47 | 46 | 93 | 7.0 | 86.0 |
46 | 九内 惠子 | 0 | 54 | 52 | 106 | 19.0 | 87.0 |
47 | 新川 重樹 | 42 | 54 | 0 | 96 | 9.0 | 87.0 |
48 | 田中 敏彦 | 0 | 50 | 49 | 99 | 12.0 | 87.0 |
49 | 小柳宏之 | 54 | 52 | 0 | 106 | 18.0 | 88.0 |
50 | 新見 侑三 | 53 | 54 | 0 | 107 | 18.0 | 89.0 |
51 | 飯山 利和 | 49 | 53 | 0 | 102 | 13.0 | 89.0 |
52 | 川本 博信 | 52 | 50 | 0 | 102 | 10.0 | 92.0 |
53 | 沖根 悦次 | 0 | 52 | 59 | 111 | 16.0 | 95.0 |
54 | 籔根 宏 | 58 | 61 | 0 | 119 | 23.0 | 96.0 |
[ 更新:2011-12-26 13:25:20 ]
![]() |