5月17日火曜杯
順位名 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | スコア | HDCP | NET |
1 | 尾竹 義明 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
2 | 遠崎 秀一 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
3 | 藤田 英澄 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 |
4 | 岡崎 律男 | 48 | 44 | 92 | 10 | 82 |
5 | 田添 英武 | 43 | 46 | 89 | 7 | 82 |
6 | 松田 輝信 | 49 | 48 | 97 | 15 | 82 |
7 | 山本 忠仁 | 52 | 49 | 101 | 16 | 85 |
8 | 坂戸 功 | 51 | 51 | 102 | 16 | 86 |
9 | 栗林 周史 | 47 | 45 | 92 | 5 | 87 |
10 | 小川 謙吾 | 49 | 51 | 100 | 11 | 89 |
11 | 三高 道裕 | 58 | 54 | 112 | 20 | 92 |
12 | 中田 孝治 | 59 | 53 | 112 | 20 | 92 |
13 | 古川 繁雄 | 53 | 50 | 103 | 10 | 93 |
[ 更新:2011-05-19 14:43:28 ]
![]() |