平成22年10月17日(日)開催
優 勝 山水 敬士
準優勝 河野 宏治
第3位 扇谷 伸也
競技スコア6ヶ月未提出の為繰り上げになりました。
こちらが正しい順位となります。ご迷惑をお掛け致します。
順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
1 | 山水 敬士 | 41 | 38 | 79 | 15 | 64 | |
2 | 河野 宏治 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | |
3 | 扇谷 伸也 | 44 | 36 | 80 | 11 | 69 | |
4 | 小柳宏之 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 | |
5 | 越智 雅彦 | 40 | 36 | 76 | 7 | 69 | |
6 | 伊藤 恵一郎 | 43 | 37 | 80 | 9 | 71 | |
7 | 広藤 明浩 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | |
8 | 野上 道春 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 | |
9 | 三宅 敏伸 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | |
10 | 柳井 裕志 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 | |
11 | 新宅 昭雄 | 39 | 40 | 79 | 3 | 76 | |
12 | 網村 敏行 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 | |
13 | 田中 敏彦 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 | |
14 | 益田 芳宏 | 40 | 46 | 86 | 9 | 77 | |
15 | 安達 克之 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 | |
16 | 新宅 裕司 | 54 | 48 | 102 | 25 | 77 | |
17 | 末田 誠治 | 43 | 39 | 82 | 5 | 77 | |
18 | 竹内 得宗 | 50 | 44 | 94 | 16 | 78 | |
19 | 中山 賢二 | 42 | 48 | 90 | 12 | 78 | |
20 | 名越 豊 | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 | |
21 | 永野 映明 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 | |
22 | 吉本 奈津子 | 39 | 46 | 85 | 6 | 79 | |
23 | 円垣内 猛 | 42 | 47 | 89 | 10 | 79 | |
24 | 島田 武 | 46 | 46 | 92 | 13 | 79 | |
25 | 市川 哲也 | 42 | 46 | 88 | 8 | 80 | |
26 | 大仁後 洋二郎 | 47 | 47 | 94 | 14 | 80 | |
27 | 沖田 肇 | 47 | 46 | 93 | 12 | 81 | |
28 | 堀 恵美 | 46 | 46 | 92 | 11 | 81 | |
29 | 竹之上 博之 | 57 | 54 | 111 | 30 | 81 | |
30 | 小谷 一政 | 43 | 53 | 96 | 15 | 81 | |
31 | 高樋 和也 | 46 | 45 | 91 | 10 | 81 | |
32 | 林田 辰男 | 49 | 48 | 97 | 16 | 81 | |
33 | 山口 正明 | 51 | 42 | 93 | 11 | 82 | |
34 | 今西 義昭 | 45 | 47 | 92 | 10 | 82 | |
35 | 寺岡 昭夫 | 49 | 46 | 95 | 12 | 83 | |
36 | 石田 和彦 | 46 | 54 | 100 | 16 | 84 | |
37 | 石原 弘善 | 48 | 45 | 93 | 8 | 85 | |
38 | 中田 道夫 | 51 | 47 | 98 | 12 | 86 | |
39 | 藤田 安房 | 51 | 47 | 98 | 11 | 87 | |
40 | 米澤 博文 | 57 | 42 | 99 | 12 | 87 | |
41 | 沖根 悦次 | 52 | 52 | 104 | 16 | 88 | |
42 | 河野 彰 | 48 | 53 | 101 | 13 | 88 |
[ 更新:2010-10-17 17:54:02 ]
![]() |