皐月杯 ハンディキャップの部(5月51日開催)
優 勝 花本 訓佳
準優勝 世良 和憲
第3位 東谷 健治
順位名 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
1 | 花本 訓佳 | 38 | 39 | 77 | 13.00 | 64.00 | |
2 | 世良 和憲 | 46 | 39 | 85 | 20.00 | 65.00 | |
3 | 東谷 健治 | 36 | 40 | 76 | 10.00 | 66.00 | |
4 | 多木 克彦 | 40 | 42 | 82 | 11.00 | 71.00 | |
5 | 山根 岩雄 | 42 | 45 | 87 | 15.00 | 72.00 | |
6 | 金羽木 孝司 | 45 | 37 | 82 | 10.00 | 72.00 | |
7 | 森本 宗宇 | 40 | 39 | 79 | 7.00 | 72.00 | |
8 | 池岡 則幸 | 41 | 39 | 80 | 7.00 | 73.00 | |
9 | 柴田 哲也 | 43 | 40 | 83 | 10.00 | 73.00 | |
10 | 三浦 一彦 | 39 | 44 | 83 | 9.00 | 74.00 | |
11 | 徳満 康夫 | 43 | 37 | 80 | 6.00 | 74.00 | |
12 | 笹谷 澄雄 | 43 | 40 | 83 | 9.00 | 74.00 | |
13 | 荒谷 稔 | 43 | 44 | 87 | 13.00 | 74.00 | |
14 | 折本 憲荘 | 40 | 44 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
15 | 井本 雅之 | 40 | 43 | 83 | 9.00 | 74.00 | |
16 | 末田 誠治 | 41 | 38 | 79 | 5.00 | 74.00 | |
17 | 佐多 嘉忠 | 41 | 41 | 82 | 7.00 | 75.00 | |
18 | 野地 哲美 | 42 | 43 | 85 | 10.00 | 75.00 | |
19 | 三宅 薫 | 42 | 39 | 81 | 6.00 | 75.00 | |
20 | 平野 文弘 | 44 | 48 | 92 | 17.00 | 75.00 | |
21 | 結城 範宗 | 46 | 49 | 95 | 20.00 | 75.00 | |
22 | 浜元 正則 | 43 | 38 | 81 | 5.00 | 76.00 | |
23 | 桑原 量 | 47 | 47 | 94 | 18.00 | 76.00 | |
24 | 大番 重信 | 42 | 44 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
25 | 横尾 斉 | 50 | 55 | 105 | 29.00 | 76.00 | |
26 | 黒木 正憲 | 45 | 43 | 88 | 12.00 | 76.00 | |
27 | 西本 美雪 | 38 | 40 | 78 | 2.00 | 76.00 | |
28 | 加藤 大輔 | 42 | 42 | 84 | 8.00 | 76.00 | |
29 | 和田 徳男 | 45 | 50 | 95 | 18.00 | 77.00 | |
30 | 井手下 渉 | 46 | 38 | 84 | 7.00 | 77.00 | |
31 | 服部 彰彦 | 38 | 42 | 80 | 3.00 | 77.00 | |
32 | 神村 利一郎 | 43 | 44 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
33 | 長谷川 一文 | 49 | 40 | 89 | 11.00 | 78.00 | |
34 | 中井 政夫 | 43 | 45 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
35 | 河井 美津昭 | 42 | 40 | 82 | 3.00 | 79.00 | |
36 | 二井原 憲治 | 51 | 56 | 107 | 28.00 | 79.00 | |
37 | 岡村 伸一 | 45 | 44 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
38 | 河井 勝誠 | 40 | 46 | 86 | 7.00 | 79.00 | |
39 | 出廣 久司 | 43 | 45 | 88 | 9.00 | 79.00 | |
40 | 円垣内 猛 | 45 | 44 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
41 | 土井 保 | 54 | 54 | 108 | 29.00 | 79.00 | |
42 | 川本 博信 | 43 | 47 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
43 | 酒井 文一 | 47 | 46 | 93 | 13.00 | 80.00 | |
44 | 橘 宏治 | 48 | 48 | 96 | 15.00 | 81.00 | |
45 | 黒田 豊彦 | 50 | 48 | 98 | 17.00 | 81.00 | |
46 | 黒梅 正嗣 | 50 | 52 | 102 | 20.00 | 82.00 | |
47 | 土井 せつ子 | 53 | 50 | 103 | 21.00 | 82.00 | |
48 | 高木 眞一 | 44 | 48 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
49 | 谷本 茂則 | 46 | 48 | 94 | 12.00 | 82.00 | |
50 | 原 操 | 49 | 42 | 91 | 8.00 | 83.00 | |
51 | 飯田 博正 | 44 | 50 | 94 | 11.00 | 83.00 | |
52 | 市川 哲也 | 48 | 45 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
53 | 須藤 薫 | 48 | 51 | 99 | 15.00 | 84.00 | |
54 | 籔根 宏 | 54 | 54 | 108 | 23.00 | 85.00 | |
55 | 松枝 耕二 | 45 | 51 | 96 | 11.00 | 85.00 | |
56 | 吉松 健児 | 52 | 44 | 96 | 11.00 | 85.00 | |
57 | 埜上 克彦 | 51 | 51 | 102 | 17.00 | 85.00 | |
58 | 中井 孝二 | 42 | 52 | 94 | 8.00 | 86.00 | |
59 | 山肩 登 | 50 | 48 | 98 | 12.00 | 86.00 | |
60 | 河野 彰 | 50 | 51 | 101 | 15.00 | 86.00 | |
61 | 吉村 年之 | 50 | 52 | 102 | 15.00 | 87.00 | |
62 | 赤堀 昭治 | 48 | 50 | 98 | 10.00 | 88.00 | |
63 | 高山 健二 | 48 | 50 | 98 | 10.00 | 88.00 | |
64 | 松尾 玄徳 | 60 | 59 | 119 | 30.00 | 89.00 | |
65 | 山下 衛一 | 48 | 51 | 99 | 10.00 | 89.00 | |
66 | 中村 幸次 | 48 | 47 | 95 | 6.00 | 89.00 | |
67 | 海部 昭生 | 52 | 48 | 100 | 10.00 | 90.00 | |
68 | 石本 周三 | 52 | 48 | 100 | 9.00 | 91.00 | |
69 | 岡原 秀登 | 50 | 50 | 100 | 7.00 | 93.00 | |
70 | 酒井 智幸 | 68 | 56 | 124 | 30.00 | 94.00 | |
71 | 亀井 健次 | 57 | 58 | 115 | 20.00 | 95.00 | |
72 | 峯岡 博 | 57 | 54 | 111 | 15.00 | 96.00 |
[ 更新:2009-06-01 09:51:01 ]
![]() |