月例杯ABCスクラッチ Bクラス
月例杯ABCスクラッチ(2/15)
●Bクラス
優 勝 福原 純二
準優勝 橋本 憲治
第3位 濱田 猛
順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア |
1 | 福原 純二 | 43 | 43 | 86 | |
2 | 橋本 憲治 | 40 | 47 | 87 | |
3 | 濱田 猛 | 43 | 44 | 87 | |
4 | 鶴山 博 | 49 | 39 | 88 | |
5 | 林田 辰男 | 44 | 45 | 89 | |
6 | 西 一男 | 43 | 47 | 90 | |
7 | 八代 貞子 | 51 | 39 | 90 | |
8 | 田中 徹 | 47 | 43 | 90 | |
9 | 新谷 良治 | 47 | 44 | 91 | |
10 | 橘 宏治 | 43 | 49 | 92 | |
11 | �ァ々�驤48 | 44 | 92 | ||
12 | 瀬戸 大三郎 | 48 | 44 | 92 | |
13 | 森山 幸史 | 49 | 43 | 92 | |
14 | 松魁‐々�47 | 46 | 93 | ||
15 | 森谷 卓二 | 44 | 49 | 93 | |
16 | 木村 文昭 | 49 | 44 | 93 | |
17 | 大仁後 洋二郎 | 45 | 48 | 93 | |
18 | 前田 豊司 | 47 | 47 | 94 | |
19 | 角山 晴行 | 47 | 47 | 94 | |
20 | 菊池 修 | 46 | 48 | 0 | 94 |
21 | 冨田 容可 | 47 | 47 | 94 | |
22 | 黒田 幸雄 | 50 | 44 | 94 | |
23 | 河野 彰 | 46 | 48 | 94 | |
24 | 小椋 弘敬 | 49 | 46 | 95 | |
25 | 笹川 和男 | 51 | 44 | 95 | |
26 | 吉田 稔 | 47 | 49 | 96 | |
27 | 新見 侑三 | 52 | 44 | 96 | |
28 | 山根 岩雄 | 47 | 49 | 96 | |
29 | 東 英輝 | 47 | 49 | 96 | |
30 | 埜上 克彦 | 47 | 49 | 96 | |
31 | 重森 千明 | 52 | 44 | 96 | |
32 | 田中 敏彦 | 48 | 48 | 96 | |
33 | 沖根 悦次 | 52 | 44 | 96 | |
34 | 村田 健次郎 | 51 | 46 | 97 | |
35 | 木下 進一 | 44 | 53 | 97 | |
36 | 吉原 晃代 | 48 | 51 | 99 | |
37 | 土居 知基 | 49 | 50 | 99 | |
38 | 星元 清子 | 49 | 50 | 99 | |
39 | 谷平 武彦 | 51 | 48 | 99 | |
40 | 吉村 年之 | 55 | 44 | 99 | |
41 | 宮田幸男 | 46 | 54 | 100 | |
42 | 若松 繁生 | 54 | 46 | 100 | |
43 | 大段 靖彦 | 52 | 49 | 101 | |
44 | 南口 三郎 | 53 | 48 | 101 | |
45 | 上田 里司 | 52 | 49 | 101 | |
46 | 松本 政彦 | 54 | 47 | 101 | |
47 | 井上 健治 | 50 | 52 | 102 | |
48 | 垣内 正義 | 52 | 50 | 102 | |
49 | 林 弘治 | 52 | 50 | 102 | |
50 | 森脇 隆道 | 48 | 54 | 102 | |
51 | 立本 照夫 | 53 | 50 | 103 | |
52 | 桑田 幸江 | 50 | 53 | 103 | |
53 | 黒田 豊彦 | 54 | 49 | 103 | |
54 | 大倉 正徳 | 54 | 49 | 103 | |
55 | 佐藤 元紀 | 48 | 56 | 104 | |
56 | 藤本 健司 | 50 | 54 | 104 | |
57 | 宅重 三十三 | 55 | 50 | 105 | |
58 | 松本 圀昭 | 53 | 53 | 106 | |
59 | 楫 光信 | 54 | 53 | 107 | |
60 | 杉本 政善 | 55 | 52 | 107 | |
61 | 泉 幸ニ | 55 | 52 | 107 | |
62 | 須藤 薫 | 54 | 54 | 108 | |
63 | 田端 徹 | 56 | 53 | 109 | |
64 | 勝矢 務 | 56 | 54 | 110 | |
65 | 武岡 正人 | 53 | 58 | 111 | |
66 | 浜田 郁代 | 59 | 52 | 111 | |
67 | 飯山 利和 | 48 | 64 | 112 | |
68 | 十亀 良三 | 63 | 55 | 118 | |
69 | 荒木 信正 | 57 | 64 | 121 | |
70 | 築田 武 | 62 | 59 | 121 | |
71 | 藤本 正 | 61 | 67 | 128 |
[ 更新:2009-02-25 15:23:32 ]
![]() |